میرا بیگ
براہِ مہربانی انتظار کیجیے...
| سائز | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شَورٹ لمبائی | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| مِڈ لمبائی | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| لانگ لمبائی | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| فَارمَل لمبائی | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| متعدد لمبائیاں کیوں؟لمبائیاں موقع کے مطابق منتخب کی جا سکتی ہیں (مثلاً فٹڈ لک کے لیے چھوٹا، عام پہننے کے لیے درمیانہ/لمبا، تقریب کے لیے فارمل)، مختلف قد (چھوٹا/درمیانہ/لمبا) کے مطابق، یا ذاتی پسند کے مطابق۔ | |||||||
| کندھے | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| باسٹ / سینہ | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 25.5 |
| کمر | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.5 | 20.5 | 23.5 |
| ہپ | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24.5 | 27.5 |
| دامن | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26.5 | 29.5 |
| آستین لمبائی | 21 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| آستین اوپننگ | 5 (10) | 5 (10) | 5.25 (10.5) | 5.5 (11) | 6 (12) | 6.25 (12.5) | 6.5 (13) |
| آرم ہول | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| سائز | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شلوار لمبائی | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| تھائی | 13 (26) | 13.5 (27) | 14 (28) | 14.5 (29) | 16.5 (33) | 17 (34) | 19 (38) |
| کمر / بیلٹ ( تیار ) | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 38 |
| کمر ( باڈی ) | 29 - 31 | 30 - 32 | 31 - 33 | 32 - 34 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 |
| ہپ ( باڈی ) | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 43 | 48 |
| پائچہ | 5.5 (11) | 5.5 (11) | 6.5 (13) | 6.5 (13) | 7 (14) | 7 (14) | 7.5 (15) |
اگر سائز سمجھ نہیں آ رہا تو فکر نہ کریں — ہماری ٹیم سے سپورٹ سے رابطہ کریں